|
|
|
| Consumo de energía por sectores | |
![]() | |
| ENERGÍA | ÁMBITO DE ESTUDIO | |
| Consumo total de energía | tep/hab | 3,43 |
| Consumo de energía eléctrica en el sector doméstico | kWh/hab | 756,15 |
| Consumo de energía eléctrica en el resto de sectores | kWh/hab | 1.394,27 |
| Alumbrado público | kWh/hab | 157,82 |
| Consumo total de energía eléctrica | kWh/hab | 2.559,93 |
| Peso de las energías renovables en la estructura de consumo final | % | 1 |
| Orbaizeta | |
![]() | |
| HUELLA ECOLÓGICA Y DÉFICIT ECOLÓGICO (2006) | |||||||
| Ámbito Estudio | Navarra | ||||||
| Huella ecológica (ha/hab) | 3,674 | 3,08 | |||||
| Capacidad de carga (ha/hab) | 12,054 | 0,98 | |||||
| Déficit ecológico (ha/hab) | -8,38 | 313 | |||||
| Déficit ecológico total (ha) | -35.038 | 701.944 | |||||
| Nº de veces el municipio/la región | 0,3 | 1,2 | |||||
|
|
|
Siguiente
|